拓展训练正常行课期间,部分学生因病假、事假等无法按时参加课程,根据学年计划统一安排,拟进行相关补训安排,现将有关事宜通知如下:
一、补训学生:2024-2025学年上学期因事假、病假、培训期间因事退出、迟到且已请假等未参训学生(名单见附件1)。
办理时间:2024年12月18日和12月20日两天工作时间,逾期不再办理。
办理地点:北校区拓展训练基地教练办公室
雷忠林教练 15215296946
所需材料:补训申请一份(模板见附件2)、补训期间(12月23日-24日)户外保险保单一份、身份证、学生证。
二、拓展训练补训安排:
补训时间:2024年12月23日-24日(周一8:00集合,迟到不允许参加补训)
补训地点:拓展训练基地。
备注: 1.参训期间请带上身份证、学生证。
2.补训穿着便于活动的衣服及运动鞋。
3.如本人身体有特殊情况,请及时说明。
三、补训流程:拓展训练基地8:00集合→审核补训资格→参加补训→审定成绩。
四、因事不能参加补训需办理请假手续。
五、补训详见“移通营地”公众号,关于2024-2025学年上学期拓展训练及淬炼领导力补训通知。
竞技体育中心
营地教育中心
2024.12.17
附件1:
2024年第1学期补训登记表 |
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 处理方式 | 备注 | 培训日期 |
|
1 | 陈鹏 | 2023231072 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本5班 | 补训 | 请假 | 9.23--9.24 |
|
2 | 何磊 | 2023231058 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本5班 | 补训 | 请假 | 9.23--9.24 |
|
3 | 杨超 | 2023231248 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本10班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
4 | 宋旺 | 2023231197 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本9班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
5 | 余佶峰 | 2023231220 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本9班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
6 | 程晓东 | 2023231229 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本10班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
7 | 陶衍衍 | 2023231230 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本10班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
8 | 张松林 | 2023231231 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本10班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
9 | 陈嘉鹏 | 2023231236 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本10班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
10 | 杨丰齐 | 2023231250 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本10班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
11 | 吴小莉 | 2023231296 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本11班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
12 | 曹曦元 | 2022231297 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本11班 | 补训 | 请假 | 9.24--9.25 |
|
13 | 余松蔚 | 2023231318 | 通信与信息工程学院 | 2023级通信工程专升本12班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
14 | 刘莉 | 2023235158 | 数字经济与信息管理学院 | 2023级资产评估专升本1班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
15 | 江秀 | 2023235191 | 外国语学院 | 2023级英语专升本1班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
16 | 程莹 | 2023235208 | 外国语学院 | 2023级英语专升本2班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
17 | 张潆心 | 2023235212 | 外国语学院 | 2023级英语专升本2班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
18 | 张集 | 2023235229 | 外国语学院 | 2023级英语专升本3班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
19 | 代媛媛 | 2023235237 | 外国语学院 | 2023级英语专升本3班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
20 | 方艺璇 | 2023235240 | 外国语学院 | 2023级英语专升本3班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
21 | 犹庭梅 | 2023235245 | 外国语学院 | 2023级英语专升本3班 | 补训 | 请假 | 9.26--9.27 |
|
22 | 曾元 | 2023235164 | 外国语学院 | 2023级英语专升本1班 | 补训 | 违规 | 9.26--9.27 |
|
23 | 李鑫健 | 2023234476 | 智能工程学院 | 2023级自动化专升本2班 | 补训 | 请假 | 9.27--9.28 |
|
24 | 冯保立 | 2023234490 | 智能工程学院 | 2023级自动化专升本2班 | 补训 | 请假 | 9.27--9.28 |
|
25 | 周子乾 | 2023217447 | 通信与信息工程学院 | 2023级机械自动化1班 | 补训 | 病假(补假条) | 9.29--9.30 |
|
26 | 张唯奇 | 2023217381 | 通信与信息工程学院 | 2023级机械自动化5班 | 补训 | 请假 | 9.29--9.30 |
|
27 | 刘磊辰 | 2023217443 | 通信与信息工程学院 | 2023级机械自动化8班 | 补训 | 请假 | 9.29--9.30 |
|
28 | 李若维 | 2023217420 | 通信与信息工程学院 | 2023级电气工程8班 | 补训 | 请假 | 9.29--9.30 |
|
29 | 王俊尧 | 2023217460 | 通信与信息工程学院 | 2023级机械自动化2班 | 补训 | 迟到 | 9.29--9.30 |
|
30 | 刘科君 | 2023217446 | 通信与信息工程学院 | 2023级机械自动化1班 | 补训 | 违规 | 9.29--9.30 |
|
31 | 廖直军 | 2023217392 | 通信与信息工程学院 | 2023级电气自动化6班 | 补训 | 迟到 | 9.29--9.30 |
|
32 | 赵皓文 | 2023217537 | 德国工程学院 | 2023级机械自动化7班 | 补训 | 迟到 | 10.10--10.11 |
|
33 | 蒋文政 | 2023217545 | 德国工程学院 | 2023级机械自动化7班 | 补训 | 迟到 | 10.10--10.11 |
|
34 | 张埘雨 | 2023217546 | 德国工程学院 | 2023级机械自动化7班 | 补训 | 迟到 | 10.10--10.11 |
|
35 | 李嘉程 | 2023217558 | 德国工程学院 | 2023级机械自动化8班 | 补训 | 迟到 | 10.10--10.11 |
|
36 | 陈英杰 | 2023217560 | 德国工程学院 | 2023级机械自动化8班 | 补训 | 迟到 | 10.10--10.11 |
|
37 | 乔彦渊 | 2023217372 | 德国工程学院 | 2023级电气其自动化5班 | 补训 | 总结未交 | 9.29-9.30 |
|
38 | 吴越鑫 | 2023216753 | 艺术传媒学院 | 2023级广播电视编导1班 | 补训 | 请假 | 10.14--10.15 |
|
39 | 周耀元 | 2023216267 | 外国语学院 | 2023级翻译1班 | 补训 | 迟到 | 10.14--10.15 |
|
40 | 黄静怡 | 2023216309 | 外国语学院 | 2023级翻译2班 | 补训 | 请假 | 10.14--10.15 |
|
41 | 邹小彬 | 2023216281 | 外国语学院 | 2023级翻译1班 | 补训 | 请假 | 10.14--10.15 |
|
42 | 王露冰 | 2023216794 | 艺术传媒学院 | 2023级广播电视编导3班 | 补训 | 请假 | 10.17--10.18 |
|
43 | 吴东域 | 2023216842 | 艺术传媒学院 | 2023级广播电视编导5班 | 补训 | 请假 | 10.17--10.18 |
|
44 | 窦尚 | 2023216850 | 艺术传媒学院 | 2023级广播电视编导5班 | 补训 | 请假 | 10.17--10.18 |
|
45 | 赵心宇 | 2023216859 | 艺术传媒学院 | 2023级广播电视编导6班 | 补训 | 请假 | 10.17--10.18 |
|
46 | 李杰群 | 2023215763 | 智能工程学院 | 2023级电气类4班 | 补训 | 请假 | 10.28--10.29 |
|
47 | 廖兴洪 | 2023215805 | 智能工程学院 | 2023级电气类5班 | 补训 | 请假 | 10.31--11.1 |
|
48 | 唐小龙 | 2018241316 | 智能工程学院 | 2023级电气类5班 | 补训 | 请假 | 10.31--11.1 |
|
49 | 张怡讯 | 2023216892 | 艺术传媒学院 | 2023级数字媒体艺术1班 | 补训 | 请假 | 10.31--11.1 |
|
50 | 温家乐 | 2023217097 | 艺术传媒学院 | 2023级数字媒体艺术8班 | 补训 | 迟到 | 11.7-11.8 |
|
51 | 贾茗然 | 2023217103 | 艺术传媒学院 | 2023级数字媒体艺术8班 | 补训 | 请假(待补假条) | 11.7-11.8 |
|
52 | 宋颖 | 2023217141 | 艺术传媒学院 | 2023级数字媒体艺术9班 | 补训 | 请假 | 11.7-11.8 |
|
53 | 罗欣 | 2023216345 | 外国语学院 | 2023级英语2班 | 补训 | 请假(待补假条) | 11.11-11.12 |
|
54 | 吴旗 | 2023216353 | 外国语学院 | 2023级德语1班 | 补训 | 请假(假条已交) | 11.21-11.22 |
|
55 | 安祥月 | 2023216615 | 外国语学院 | 2023级英语6班 | 补训 | 请假 | 11.18-11.19 |
|
56 | 毛裕沣 | 2023217172 | 外国语学院 | 2023级外国德语2班 | 补训 | 违规 | 11.25-11.26 |
|
57 | 刘超 | 2023217168 | 外国语学院 | 2023级外国德语2班 | 补训 | 违规 | 11.25-11.26 |
|
58 | 闫慧钰 | 2023217230 | 艺术与传媒学院 | 2023级网新5班 | 补训 | 请假 | 11.28-11.29 |
|
59 | 王晨君 | 2023216293 | 艺术与传媒学院 | 2023级网新6班 | 补训 | 请假 | 11.28-11.29 |
|
60 | 向雨闰 | 2023216637 | 外国语学院 | 德语2班 | 补训 | 未交总结 | 11.28-11.29 |
|
61 | 张丽 | 2023216062 | 智能工程学院 | 2023级新媒体4班 | 补训 | 请假 | 11.28-11.29 |
|
62 | 蒋鑫 | 2023217234 | 远景学院 | 2023级新媒体1班 | 补训 | 迟到 | 12.9-12.10 |
|
63 | 李柏昂 | 2023215989 | 远景学院 | 2023级电子信息1班 | 补训 | 迟到 | 12.9-12.10 |
|
64 | 陈雯婧 | 2023210043 | 远景学院 | 2023级电子信息2班 | 补训 | 迟到 | 12.9-12.10 |
|
65 | 胡伟杰 | 2023210024 | 远景学院 | 2023级电子信息1班 | 补训 | 请假 | 12.9-12.10 |
|
66 | 范玮睿 | 2023216889 | 远景学院 | 2023级数字媒体艺术1班 | 补训 | 请假 | 12.9-12.10 |
|
67 | 徐亭玉 | 2023217077 | 远景学院 | 2023级数字媒体艺术1班 | 补训 | 请假 | 12.9-12.10 |
|
附件2:
补训申请
姓名、学号、院系、班级、原参加培训时间、因何事未按时参与、其他内容自拟
姓名
时间
(备注:正文内容打印、落款签字手写)