各学院系部:
为增强我校学生身体素质,促进学生养成良好的体育锻炼习惯,培养德智体美劳全面发展的人才,根据《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发〔2016〕27号)以及《教育部、国家体育总局关于实施﹤国家学生体质健康标准﹥的通知》(教体艺【2014】5号)精神,现将我校合川校区2025年上半年体质测试工作相关事宜通知如下:
一、测试对象
本次测试对象为:2022级;2024级专升本。
因病、残疾等丧失运动能力的学生可以不参加测试,但需向测试教师说明情况并按照流程办理相关免测手续。
有以下疾病的同学需申请免测:
1.呼吸系统疾病:气管炎、哮喘、肺病等;
2.心脑血管疾病:心律不齐、心脏病、高血压等;
3.循环系统疾病:糖尿病等;
4.运动系统急性疾病;
5.其他不适宜剧烈运动的慢性疾病。
二、测试项目
男生:身高体重(BMI)、肺活量、坐位体前屈、50米跑、立定跳远、引体向上、1000米跑;
女生:身高体重(BMI)、肺活量、坐位体前屈、50米跑、立定跳远、仰卧起坐、800米跑。
学生需完成全部测试项目才能取得测试成绩。
三、测试时间地点
测试时间:第3周至第12周
2022级测试安排详见:《2025年国家学生体质测试安排(2022级)》
2024级专升本测试安排详见:《2025年国家学生体质测试安排(2024级专升本)》
请下载附件查看。
四、缓测安排
因故未能在各班指定时间进行测试的学生,请在测试时间段内自行联系各班的测试教师进行缓测。
五、补考安排
(一)学生在完成正常测试后,如总分未达到及格标准,则可以自行向自己的测试教师申请补考,补考的时间与地点由受理补考的测试教师安排。
(二)补考项目可为测试项目中的某一项或者某几项。
(三)补考的各项要求与正常测试时相同。
(四)在本次测试中,已经完成了免测手续的学生,不需要参加补考。
(五)在测试时间段内的补考后,如仍有未达到及格标准,将要求参加后续的统一补考,具体安排另行通知。
六、安全事项
(一)测试必须做到安全有序,参加测试的学生必须严格按照测试要求和安排,听从测试教师的指示。
(二)体质测试具有一定运动负荷,身体可能会产生某些不适反映,学生测试前应保证有足够、合理的休息,不在熬夜、发烧、感冒、空腹等身体不适宜剧烈运动的情况下参加测试。如测试时身体情况欠佳,需向测试教师说明情况,另寻时间进行缓测。
七、注意事项
(一)学生参加测试时须携带本人学生证和身份证(双证齐全)。
(二)学生参加测试时应穿着适合运动的轻便服装,运动鞋。
(三)严禁代测等作弊行为,一经查实,将按相关规定严肃处理。
(四)对于每年测试成绩达优秀等级者颁发优秀证书。
(五)学生须按照规定进行测试,违反规定以及错过测试时间者后果自负。
(六)如有其他疑问请联系学校竞技体育中心或体质测试中心。
(竞技体育中心位于学校香樟书院,体质测试中心位于帝臣花园酒店后方)
后附相关申请表格。
体质测试免测申请表下载地址:https://jjty.cqytxy.edu.cn/info/1059/1116.htm
重庆移通学院
竞技体育中心
2025年03月11日
附国家学生体质测试测试评分标准(部分)
各位同学可在测试后利用微信小程序等各种测算软件对自己的成绩进行预估评分,总分不及格的同学可按照要求与测试老师协调补考安排。
依照《国家学生体质健康标准》所列,测试项目占总分的比重如下:(截取大学部分相关数据)
项目  | 权重(%)  | 
体重指数(BMI)  | 15%  | 
肺活量  | 15%  | 
50米跑  | 20%  | 
坐位体前屈  | 10%  | 
立定跳远  | 10%  | 
引体向上/1分钟仰卧起坐  | 10%  | 
1000米跑/800米跑  | 20%  | 
评定等级和分数除体重指数(BMI)以外,其余项目均分为两组,即大一和大二年级一组标准,大三和大四年级一组标准。
 
1.体重指数(BMI):体重指数的计算方式为:
体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)
男生:
等级  | 得分  | 指数  | 
正常  | 100  | 17.9~23.9  | 
低体重  | 80  | ≤17.8  | 
超重  | 80  | 24.0~27.9  | 
肥胖  | 60  | ≥28.0  | 
女生:
等级  | 得分  | 指数  | 
正常  | 100  | 17.2~23.9  | 
低体重  | 80  | ≤17.1  | 
超重  | 80  | 24.0~27.9  | 
肥胖  | 60  | ≥28.0  | 
 
2.肺活量(单位:毫升)
等级(男)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 等级(女)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 
优秀  | 100  | 5040  | 5140  | 优秀  | 100  | 3400  | 3450  | 
95  | 4920  | 5020  | 95  | 3350  | 3400  | 
90  | 4800  | 4900  | 90  | 3300  | 3350  | 
良好  | 85  | 4550  | 4650  | 良好  | 85  | 3150  | 3200  | 
80  | 4300  | 4400  | 80  | 3000  | 3050  | 
及格  | 78  | 4180  | 4280  | 及格  | 78  | 2900  | 2950  | 
76  | 4060  | 4160  | 76  | 2800  | 2850  | 
74  | 3940  | 4040  | 74  | 2700  | 2750  | 
72  | 3820  | 3920  | 72  | 2600  | 2650  | 
70  | 3700  | 3800  | 70  | 2500  | 2550  | 
68  | 3580  | 3680  | 68  | 2400  | 2450  | 
66  | 3460  | 3560  | 66  | 2300  | 2350  | 
64  | 3340  | 3440  | 64  | 2200  | 2250  | 
62  | 3220  | 3320  | 62  | 2100  | 2150  | 
60  | 3100  | 3200  | 60  | 2000  | 2050  | 
不及格  | 50  | 2940  | 3030  | 不及格  | 50  | 1960  | 2010  | 
40  | 2780  | 2860  | 40  | 1920  | 1970  | 
30  | 2620  | 2690  | 30  | 1880  | 1930  | 
20  | 2460  | 2520  | 20  | 1840  | 1890  | 
10  | 2300  | 2350  | 10  | 1800  | 1850  | 
 
3.50米跑(单位:秒)
等级(男)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 等级(女)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 
优秀  | 100  | 6.7  | 6.6  | 优秀  | 100  | 7.5  | 7.4  | 
95  | 6.8  | 6.7  | 95  | 7.6  | 7.5  | 
90  | 6.9  | 6.8  | 90  | 7.7  | 7.6  | 
良好  | 85  | 7.0  | 6.9  | 良好  | 85  | 8.0  | 7.9  | 
80  | 7.1  | 7.0  | 80  | 8.3  | 8.2  | 
及格  | 78  | 7.3  | 7.2  | 及格  | 78  | 8.5  | 8.4  | 
76  | 7.5  | 7.4  | 76  | 8.7  | 8.6  | 
74  | 7.7  | 7.6  | 74  | 8.9  | 8.8  | 
72  | 7.9  | 7.8  | 72  | 9.1  | 9.0  | 
70  | 8.1  | 8.0  | 70  | 9.3  | 9.2  | 
68  | 8.3  | 8.2  | 68  | 9.5  | 9.4  | 
66  | 8.5  | 8.4  | 66  | 9.7  | 9.6  | 
64  | 8.7  | 8.6  | 64  | 9.9  | 9.8  | 
62  | 8.9  | 8.8  | 62  | 10.1  | 10.0  | 
60  | 9.1  | 9.0  | 60  | 10.3  | 10.2  | 
不及格  | 50  | 9.3  | 9.2  | 不及格  | 50  | 10.5  | 10.4  | 
40  | 9.5  | 9.4  | 40  | 10.7  | 10.6  | 
30  | 9.7  | 9.6  | 30  | 10.9  | 10.8  | 
20  | 9.9  | 9.8  | 20  | 11.1  | 11.0  | 
10  | 10.1  | 10.0  | 10  | 11.3  | 11.2  | 
 
4.坐位体前屈(单位:厘米)
等级(男)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 等级(女)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 
优秀  | 100  | 24.9  | 25.1  | 优秀  | 100  | 25.8  | 26.3  | 
95  | 23.1  | 23.3  | 95  | 24.0  | 24.4  | 
90  | 21.3  | 21.5  | 90  | 22.2  | 22.4  | 
良好  | 85  | 19.5  | 19.9  | 良好  | 85  | 20.6  | 21.0  | 
80  | 17.7  | 18.2  | 80  | 19.0  | 19.5  | 
及格  | 78  | 16.3  | 16.8  | 及格  | 78  | 17.7  | 18.2  | 
76  | 14.9  | 15.4  | 76  | 16.4  | 16.9  | 
74  | 13.5  | 14.0  | 74  | 15.1  | 15.6  | 
72  | 12.1  | 12.6  | 72  | 13.8  | 14.3  | 
70  | 10.7  | 11.2  | 70  | 12.5  | 13.0  | 
68  | 9.3  | 9.8  | 68  | 11.2  | 11.7  | 
66  | 7.9  | 8.4  | 66  | 9.9  | 10.4  | 
64  | 6.5  | 7.0  | 64  | 8.6  | 9.1  | 
62  | 5.1  | 5.6  | 62  | 7.3  | 7.8  | 
60  | 3.7  | 4.2  | 60  | 6.0  | 6.5  | 
不及格  | 50  | 2.7  | 3.2  | 不及格  | 50  | 5.2  | 5.7  | 
40  | 1.7  | 2.2  | 40  | 4.4  | 4.9  | 
30  | 0.7  | 1.2  | 30  | 3.6  | 4.1  | 
20  | -0.3  | 0.2  | 20  | 2.8  | 3.3  | 
10  | -1.3  | -0.8  | 10  | 2.0  | 2.5  | 
 
5.立定跳远(单位:厘米)
等级(男)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 等级(女)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 
优秀  | 100  | 273  | 275  | 优秀  | 100  | 207  | 208  | 
95  | 268  | 270  | 95  | 201  | 202  | 
90  | 263  | 265  | 90  | 195  | 196  | 
良好  | 85  | 256  | 258  | 良好  | 85  | 188  | 189  | 
80  | 248  | 250  | 80  | 181  | 182  | 
及格  | 78  | 244  | 246  | 及格  | 78  | 178  | 179  | 
76  | 240  | 242  | 76  | 175  | 176  | 
74  | 236  | 238  | 74  | 172  | 173  | 
72  | 232  | 234  | 72  | 169  | 170  | 
70  | 228  | 230  | 70  | 166  | 167  | 
68  | 224  | 226  | 68  | 163  | 164  | 
66  | 220  | 222  | 66  | 160  | 161  | 
64  | 216  | 218  | 64  | 157  | 158  | 
62  | 212  | 214  | 62  | 154  | 155  | 
60  | 208  | 210  | 60  | 151  | 152  | 
不及格  | 50  | 203  | 205  | 不及格  | 50  | 146  | 147  | 
40  | 198  | 200  | 40  | 141  | 142  | 
30  | 193  | 195  | 30  | 136  | 137  | 
20  | 188  | 190  | 20  | 131  | 132  | 
10  | 183  | 185  | 10  | 126  | 127  | 
 
6.引体向上(男)/一分钟仰卧起坐(女)(单位:次)
等级(男)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 等级(女)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 
优秀  | 100  | 19  | 20  | 优秀  | 100  | 56  | 57  | 
95  | 18  | 19  | 95  | 54  | 55  | 
90  | 17  | 18  | 90  | 52  | 53  | 
良好  | 85  | 16  | 17  | 良好  | 85  | 49  | 50  | 
80  | 15  | 16  | 80  | 46  | 47  | 
及格  | 78  | 
  | 
  | 及格  | 78  | 44  | 45  | 
76  | 14  | 15  | 76  | 42  | 43  | 
74  | 
  | 
  | 74  | 40  | 41  | 
72  | 13  | 14  | 72  | 38  | 39  | 
70  | 
  | 
  | 70  | 36  | 37  | 
68  | 12  | 13  | 68  | 34  | 35  | 
66  | 
  | 
  | 66  | 32  | 33  | 
64  | 11  | 12  | 64  | 30  | 31  | 
62  | 
  | 
  | 62  | 28  | 29  | 
60  | 10  | 11  | 60  | 26  | 27  | 
不及格  | 50  | 9  | 10  | 不及格  | 50  | 24  | 25  | 
40  | 8  | 9  | 40  | 22  | 23  | 
30  | 7  | 8  | 30  | 20  | 21  | 
20  | 6  | 7  | 20  | 18  | 19  | 
10  | 5  | 6  | 10  | 16  | 17  | 
 
7.1000米(男)/800米(女)跑(单位:分·秒)
等级(男)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 等级(女)  | 单项 得分  | 大一 大二  | 大三 大四  | 
优秀  | 100  | 3'17"  | 3'15"  | 优秀  | 100  | 3'18"  | 3'16"  | 
95  | 3'22"  | 3'20"  | 95  | 3'24"  | 3'22"  | 
90  | 3'27"  | 3'25"  | 90  | 3'30"  | 3'28"  | 
良好  | 85  | 3'34"  | 3'32"  | 良好  | 85  | 3'37"  | 3'35"  | 
80  | 3'42"  | 3'40"  | 80  | 3'44"  | 3'42"  | 
及格  | 78  | 3'47"  | 3'45"  | 及格  | 78  | 3'49"  | 3'47"  | 
76  | 3'52"  | 3'50"  | 76  | 3'54"  | 3'52"  | 
74  | 3'57"  | 3'55"  | 74  | 3'59"  | 3'57"  | 
72  | 4'02"  | 4'00"  | 72  | 4'04"  | 4'02"  | 
70  | 4'07"  | 4'05"  | 70  | 4'09"  | 4'07"  | 
68  | 4'12"  | 4'10"  | 68  | 4'14"  | 4'12"  | 
66  | 4'17"  | 4'15"  | 66  | 4'19"  | 4'17"  | 
64  | 4'22"  | 4'20"  | 64  | 4'24"  | 4'22"  | 
62  | 4'27"  | 4'25"  | 62  | 4'29"  | 4'27"  | 
60  | 4'32"  | 4'30"  | 60  | 4'34"  | 4'32"  | 
不及格  | 50  | 4'52"  | 4'50"  | 不及格  | 50  | 4'44"  | 4'42"  | 
40  | 5'12"  | 5'10"  | 40  | 4'54"  | 4'52"  | 
30  | 5'32"  | 5'30"  | 30  | 5'04"  | 5'02"  | 
20  | 5'52"  | 5'50"  | 20  | 5'14"  | 5'12"  | 
10  | 6'12"  | 6'10"  | 10  | 5'24"  | 5'22"  | 
1000米跑项目,女生在一分钟仰卧起坐和800米项目,还有根据实测成绩超过100分标准的附加分,每项附加分幅度为10分,整体总分为120分。
每学年最终评定等级时,总分90.0分及以上为优秀,89.9~80.0分为良好,79.9~60.0分为及格,59.9分及以下为不及格。