通知

重庆移通学院(合川校区)2021-2022学年第二学期校体育代表队正式队员名单

发布日期:2022年03月02日 10:38 浏览数:

校足球队


序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 足球 左佳俊 2018 淬炼国际商学院 2018212849 2018年9月 湖南 熊斌
2 足球 文润驰 2020 数字经济与信息管理学院 2020214060 2020年9月 贵州 彭薇薇
3 足球 张嘉铖 2018 通信与信息工程学院 2018214852 2018年9月 重庆 阳娟
4 足球 陈政忠 2018 智能工程学院 2018213945 2018年9月 重庆 郭菲
5 足球 刁浩锟 2018 通信与信息工程学院 2018210328 2019年4月 重庆 苏盼盼
6 足球 叶阳 2019 大数据与软件学院 2019212240 2019年9月 重庆 黄真
7 足球 李中可 2019 淬炼国际商学院 2019212349 2019年9月 重庆 曾玉娇
8 足球 刘豪生 2018 通信与信息工程学院 2018210910 2019年9月 重庆 张琼心
9 足球 何克松 2019 通信与信息工程学院 2019210545 2019年9月 贵州 孙怡
10 足球 李伟骏 2020 大数据与软件学院 2020230548 2020年9月 重庆 王琦
11 足球 李易简 2020 通信与信息工程学院 2020230088 2020年9月 重庆 徐明飞
12 足球 余桥 2020 数字经济与信息管理学院 2020231546 2020年9月 重庆 曹文扬
13 足球 樊磊 2020 大数据与软件学院 2020211421 2020年9月 河北 樊莉娟
14 足球 陈正茂 2020 通信与信息工程学院 2020210568 2020年9月 重庆 苟凡铖
15 足球 宁俊锡 2020 中德应用技术学院 2020240014 2020年4月 重庆 莫晓雯
16 足球 何梁 2020 中德应用技术学院 2020210369 2020年9月 四川 王媛媛
17 足球 王程杭 2020 中德应用技术学院 2020240124 2020年9月 重庆 王媛媛
18 足球 郎涛 2019 艺术传媒学院 2019215229 2020年6月 重庆 孟易
19 足球 叶智伟 2021 大数据与软件学院 2021231117 2021年9月 四川 吴素虹
20 足球 李昌文 2021 智能工程学院 2021232423 2021年9月 贵州 李杨
21 足球 谢康扬 2021 通信与信息工程学院 2021230103 2021年9月 重庆 张泽杰
22 足球 李懿 2021 通信与信息工程学院 2021230128 2021年9月 四川 蒋益
23 足球 吴正杰 2021 淬炼国际商学院 2021231654 2021年9月 重庆 王玉勤
24 足球 吴治钊 2019 智能工程学院 2019213638 2021年3月 重庆 刘桃
25 足球 刘晓东 2020 中德应用技术学院 2020240034 2021年11月 辽宁 莫晓雯
26 足球 刘景瑞 2021 智能工程学院 2021214422 2021年7月 甘肃 张颖超
27 足球 唐恭沁 2020 外国语学院 2020214801 2021年11月 陕西 兰鹰
28 足球 黄思浩 2021 智能工程学院 2021214197 2021年9月 新疆 栗丹
29 足球 吴仁杰 2020 中德应用技术学院 2020240340 2021年12月 重庆 肖瑶
30 足球 余黎 2021 大数据与软件学院 2021231035 2021年12月 重庆 马喆
31 足球 龚名宣 2020 淬炼国际商学院 2020230976 2020年9月 贵州 邓兴强
32 足球 张羿 2021 中德应用技术学院 2021240052 2021年10月 重庆 王媛媛



序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 足球 杨秀娟 2018 淬炼国际商学院 2018213089 2019年5月 重庆 蒋开蓉
2 足球 傅嘉欣 2018 淬炼国际商学院 2018212371 2019年5月 重庆 黄新燕
3 足球 刘星 2018 艺术传媒学院 2018214591 2018年9月 重庆 胡磊
4 足球 钱夏雯 2018 淬炼国际商学院 2018213037 2018年9月 浙江 蒋开蓉
5 足球 李雅致 2018 大数据与软件学院 2018211272 2018年9月 重庆 杜琼
6 足球 高锦丽 2018 外国语学院 2018213692 2019年12月 浙江 刘婉仪
7 足球 曾欣宇 2019 淬炼国际商学院 2019212495 2019年9月 重庆 曾玉娇
8 足球 刘晓庆 2019 淬炼国际商学院 2019212721 2019年9月 重庆 张丹
9 足球 李婷宇 2019 远景学院 2019210868 2020年9月 重庆 杨斌誉
10 足球 冉小燕 2020 中德应用技术学院 2020240058 2020年9月 重庆 莫晓雯
11 足球 修雪 2020 数字经济与信息管理学院 2020231616 2020年9月 重庆 曹文扬
12 足球 陈薇帆 2020 淬炼国际商学院 2020230999 2020年9月 重庆 邓兴强
13 足球 夏澜峪 2020 智能工程学院 2020212814 2020年9月 重庆 陈林
14 足球 谢世梅 2020 大数据与软件学院 2020211648 2020年9月 重庆 冉璐
15 足球 周娗 2020 艺术传媒学院 2020215026 2020年11月 重庆 安珈璇
16 足球 施若蓝 2020 智能工程学院 2020212764 2020年11月 江苏 陈林
17 足球 张清萍 2020 艺术传媒学院 2020215280 2020年9月 重庆 徐静
18 足球 安珏玲 2020 大数据与软件学院 2020212073 2020年9月 重庆 彭崇清
19 足球 张雨桐 2021 外国语学院 2021215930 2021年9月 广西 吕戈
20 足球 罗婧 2019 数字经济与信息管理学院 2019213429 2019年9月 重庆 马莉
21 足球 丁渝鹤 2021 外国语学院 2021215623 2021年9月 重庆 吕戈
22 足球 张兴怡 2021 外国语学院 2021215924 2021年9月 重庆 屠建丽
23 足球 张睿 2021 智能工程学院 2021214110 2021年9月 重庆 粟丹
24 足球 王艳 2021 数字经济与信息管理学院 2021215925 2021年9月 重庆 屠建丽





校篮球队

序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 篮球 幸开航 2019 数字经济与信息管理学院 2019213456 2020年10月 重庆 马莉
2 篮球 高宇威 2020 通信与信息工程学院 2020211022 2020年10月 河北 杨青松
3 篮球 何志恒 2019 淬炼国际商学院 2019212329 2020年10月 重庆 曾玉娇
4 篮球 李强 2019 淬炼国际商学院 2019212536 2020年10月 重庆 曾玉娇
5 篮球 周钰杰 2019 智能工程学院 2019214132 2020年10月 新疆 殷蓉
6 篮球 李治宏 2020 大数据与软件学院 2020212030 2020年10月 重庆 彭崇清
7 篮球 佘岷聪 2020 外国语学院 2020214603 2020年10月 重庆 阳果
8 篮球 许晟 2020 智能工程学院 2020213138 2020年11月 甘肃 陈林
9 篮球 黄允 2019 大数据与软件学院 2019212173 2021年3月 广西 黄真
10 篮球 刘亚钦 2020 通信与信息工程学院 2020210217 2021年3月 重庆 陈颖
11 篮球 邵明超 2020 通信与信息工程学院 2020210249 2021年9月 重庆 李文静
12 篮球 颜韩 2020 大数据与软件学院 2020211726 2021年9月 江西 冉璐
13 篮球 苳迈锦 2021 通信与信息工程学院 2021230249 2022年2月 重庆 蒋益
14 篮球 王嘉璐 2019 通信与信息工程学院 2019211052 2022年2月 江苏 黄嘉琪
15 篮球 昂智多杰 2021 数字经济与信息管理学院 2021232815 2022年2月 青海 张婷
16 篮球 谭吉成 2021 智能工程学院 2021232757 2022年2月 重庆 扶小琴
17 篮球 周建宇 2019 通信与信息工程学院 2019210308 2022年2月 重庆 温子慧
18 篮球 陈苗 2020 大数据与软件学院 2020211504 2022年2月 重庆 陈志远
19 篮球 廖天圣 2018 通信与信息工程学院 2018210799 2020年10月 重庆 张琼心
20 篮球 袁育君 2018 通信与信息工程学院 2018210389 2020年10月 重庆 苏盼盼
21 篮球 徐崧富 2018 通信与信息工程学院 2018210075 2020年10月 重庆 苏盼盼
22 篮球 湛雯林 2018 智能工程学院 2018214246 2020年10月 重庆 胡慧敏




序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 篮球 窦雨欣 2019 数字经济与信息管理学院 2019213139 2020年2月 陕西 汪立
2 篮球 秦璇 2020 智能工程学院 2020212967 2020年10月 重庆 毛玲
3 篮球 何思希 2020 外国语学院 2020214712 2020年10月 重庆 兰鹰
4 篮球 成梅 2018 外国语学院 2018213669 2019年2月 重庆 魏宇竹
5 篮球 向姣 2018 外国语学院 2018213672 2019年2月 重庆 魏宇竹
6 篮球 刘星雨 2018 通信与信息工程学院 2018210243 2019年2月 贵州 罗青明
7 篮球 何飓 2020 艺术传媒学院 2020215145 2020年10月 重庆 安珈璇
8 篮球 李漫 2020 淬炼国际商学院 2020230784 2020年10月 重庆 陈飞
9 篮球 莫杨 2020 智能工程学院 2020213081 2020年10月 重庆 陈林
10 篮球 张潇 2020 艺术传媒学院 2020214919 2020年10月 重庆 卢伯年
11 篮球 王美焱 2020 通信与信息工程学院 2020210726 2020年10月 四川 王艺
12 篮球 火勋萍 2020 淬炼国际商学院 2020213135 2020年10月 甘肃 李伟光
13 篮球 张冉莎 2020 淬炼国际商学院 2020214652 2021年9月 重庆 尹金维
14 篮球 陈薪亦 2021 数字经济与信息管理学院 2021213686 2021年9月 四川 王瑞
15 篮球 王鑫 2021 智能工程学院 2021214111 2021年9月 重庆 粟丹
16 篮球 姜春宇 2021 智能工程学院 2021214489 2021年9月 重庆 张颖超
17 篮球 罗娜 2020 艺术传媒学院 2020215347 2021年9月 重庆 许静
18 篮球 罗婷馨 2020 通信与信息工程学院 2020210670 2021年9月 重庆 苟凡铖
19 篮球 刘艺雯 2021 数字经济与信息管理学院 2021213810 2021年9月 上海 刘琳
20 篮球 秦然 2021 数字经济与信息管理学院 2021213717 2021年9月 内蒙古 王瑞
21 篮球 朱玲 2021 淬炼国际商学院 2021231728 2021年9月 重庆 叶洵





校排球队


序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 排球 罗涛 2019 淬炼国际商学院 2019212370 2019年9月 重庆 曾玉娇
2 排球 张祥 2020 通信与信息工程学院 2020210024 2020年9月 重庆 李文静
3 排球 甄林昊 2020 通信与信息工程学院 2020210002 2022年2月 河北 李文静
4 排球 陈涛 2020 智能工程学院 2020212998 2020年9月 宁夏 金光源
5 排球 艾宇豪 2020 通信与信息工程学院 2020210302 2020年9月 重庆 李文静
6 排球 李锐 2020 通信与信息工程学院 2020210003 2020年9月 重庆 李文静
7 排球 隆江 2018 智能工程学院 2018213867 2018年9月 重庆 胡慧敏
8 排球 张华 2018 大数据与软件学院 2018211742 2018年9月 山西 龚仲颖
9 排球 马勤杰 2020 淬炼国际商学院 2020213344 2020年9月 重庆 廖进
10 排球 邓颖龙 2018 大数据与软件学院 2018212011 2018年9月 四川 李婷
11 排球 孙毅 2020 智能工程学院 2020212988 2022年9月 重庆 金光源
12 排球 熊乙霖 2020 大数据与软件学院 2020211433 2021年9月 重庆 陈志远
13 排球 闫星宇 2019 智能工程学院 2019214149 2019年9月 内蒙古 殷蓉
14 排球 申云中 2020 通信与信息工程学院 2020210016 2020年9月 四川 李文静
15 排球 王思豪 2019 远景学院 2019211587 2019年9月 重庆 杨斌誉
16 排球 彭渝洋 2020 通信与信息工程学院 2020210021 2022年2月 重庆 李文静
17 排球 涂鹏宸 2019 智能工程学院 2019214221 2019年11月 四川 殷蓉
18 排球 田洋 2020 远景学院 2020211886 2019年11月 河南 付海明
19 排球 蔡典勇 2019 智能工程学院 2021232136 2021年9月 重庆 吴家家
20 排球 廖乙岩 2021 中德应用技术学院 2021240008 2021年9月 四川 王媛媛
21 排球 黄鹏 2018 智能工程学院 2018214426 2018年9月 重庆 郭超然
22 排球 冯秋博 2020 数字经济与信息管理学院 2020213973 2020年9月 河北 吴生亮



序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 排球 刘梦瑶 2021 数字经济与信息管理学院 2021213579 2020年9月 重庆 刘琳
2 排球 雷宇 2018 外国语学院 2018213479 2018年9月 重庆 刘婉仪
3 排球 郭瑞佳 2020 远景学院 2020211448 2022年2月 河北 付海明
4 排球 王紫婵 2020 数字经济与信息管理学院 2020214057 2020年9月 重庆 吴生亮
5 排球 代海遇 2018 数字经济与信息管理学院 2018213327 2018年9月 重庆 廖阳
6 排球 刘建玲 2020 大数据与软件学院 2020212127 2021年5月 重庆 徐瑞成
7 排球 易袁媛 2021 外国语学院 2021215680 2021年9月 重庆 屠建丽
8 排球 刘林青 2021 外国语学院 2021215843 2021年9月 重庆 屠建丽
9 排球 李林睿 2019 数字经济与信息管理学院 2019213474 2019年9月 重庆 马莉
10 排球 陈薇 2020 大数据与软件学院 2020212133 2021年5月 重庆 徐瑞成
11 排球 魏雪 2018 大数据与软件学院 2018211420 2018年9月 宁夏 张红
12 排球 赵霞 2019 数字经济与信息管理学院 2019213211 2019年9月 甘肃 汪立
13 排球 张游 2019 大数据与软件学院 2019211595 2019年9月 重庆 汤曲
14 排球 周航 2019 大数据与软件学院 2019212081 2019年9月 重庆 黄真
15 排球 李静 2019 通信与物联网工程学院 2019210769 2019年9月 重庆 龙涛
16 排球 文霞 2019 通信与物联网工程学院 2019211130 2019年9月 重庆 黄嘉琪
17 排球 王俊巧 2019 艺术传媒学院 2019214691 2019年9月 重庆 黄小梅
18 排球 谭泉玲 2019 淬炼国际商学院 2019212348 2019年9月 重庆 曾玉娇
19 排球 代若荟 2020 艺术传媒学院 2020215096 2020年9月 湖南 安珈璇
20 排球 钟永萍 2020 数字经济与信息管理学院 2020214347 2021年9月 重庆 彭薇薇
21 排球 邓翠 2020 通信与物联网工程学院 2020210059 2020年9月 重庆 李林燕
22 排球 王润菲 2020 淬炼国际商学院 2020213548 2020年9月 天津 尹金维




校Twinkle啦啦操排舞队


序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 啦啦操 陈远露 2018 淬炼国际商学院 2018212784 2019年2月 重庆 梅欢
2 啦啦操 王诗琦 2018 淬炼国际商学院 2018212856 2019年2月 河北 梅欢
3 啦啦操 滕子 2018 淬炼国际商学院 2018212700 2019年2月 重庆 杨伦芳
4 啦啦操 郑艺 2018 大数据与软件学院 2018211796 2019年2月 重庆 李婷
5 啦啦操 曹璐 2018 数字经济与信息管理学院 2018213399 2019年2月 甘肃 廖阳
6 啦啦操 刘一苗 2019 淬炼国际商学院 2019212972 2019年9月 重庆 汤世才
7 啦啦操 程渝 2019 淬炼国际商学院 2019212893 2019年9月 重庆 汤世才
8 啦啦操 巫钰兰 2019 远景学院 2019212608 2019年9月 四川 杨斌誉
9 啦啦操 张克燕 2019 外国语学院 2019214278 2019年9月 重庆 陈锐
10 啦啦操 阳婉怡 2019 通信与信息工程学院 2019210079 2020年10月 重庆 孙怡
11 啦啦操 胡宁 2020 淬炼国际商学院 2020213340 2020年10月 重庆 廖进
12 啦啦操 王薇 2020 淬炼国际商学院 2020213511 2020年10月 重庆 廖进
13 啦啦操 张沙 2020 数字经济与信息管理学院 2020214331 2020年10月 重庆 彭薇薇
14 啦啦操 向蕊 2020 数字经济与信息管理学院 2020213972 2020年10月 重庆 吴生亮
15 啦啦操 李潇 2019 智能工程学院 2019214114 2019年9月 重庆 殷蓉
16 啦啦操 黄杰 2020 通信与信息工程学院 2020230223 2020年10月 重庆 徐明飞
17 啦啦操 刘昊 2020 通信与信息工程学院 2020210199 2021年2月 重庆 廖春艳
18 啦啦操 宁渝城 2021 通信与信息工程学院 2021230007 2021年9月 河北 陈颖
19 啦啦操 王雁南 2021 智能工程学院 2021232542 2021年9月 重庆 吴家家
20 啦啦操 刘政林 2021 艺术传媒学院 2021214732 2021年9月 重庆 姜璐
21 啦啦操 田海 2020 通信与信息工程学院 2020211118 2021年9月 重庆 杨青松
22 啦啦操 潘鸣以 2021 外国语学院 2021215575 2021年9月 重庆 吕戈
23 啦啦操 胡悦 2021 外国语学院 2021215803 2021年9月 重庆 吕戈
24 啦啦操 郭星仪 2021 外国语学院 2021215781 2021年9月 重庆 吕戈
25 啦啦操 李嘉仪 2021 外国语学院 2021215532 2021年9月 河北 吕戈





校羽毛球队


序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 羽毛球 罗纣 2021 大数据与软件学院 2021230918 2021年10月 重庆市 马喆
2 羽毛球 杨志鑫 2020 数字经济与信息管理学院 2020214291 202010月 重庆市 彭薇薇
3 羽毛球 卿鹏 2019 大数据与软件学院 2019211670 2019年9月 重庆市 童学容
4 羽毛球 石万兴 2021 中德应用技术学院 2021241041 2021年9月 四川 周雅玲
5 羽毛球 颜源成 2020 大数据与软件学院 2020211348 2020年9月 重庆 陈志远
6 羽毛球 焦乙伦 2018 中德应用技术学院 2018240059 2018年9月 重庆 肖瑶
7 羽毛球 孔德辰 2018 智能工程学院 2018213831 2018年9月 宁夏 胡慧敏
8 羽毛球 严加怡 2021 远景学院 2021214843 2021年9月 重庆 秦子晗
9 羽毛球 史雨杭 2018 大数据与软件学院 2018211579 2018年9月 重庆 兰宇
10 羽毛球 张云峰 2021 通信与信息工程学院 2021230422 2021年9月 重庆 张泽杰
11 羽毛球 王祥一 2021 智能工程学院 2021214474 2021年9月 重庆 张颖超
12 羽毛球 郑佳豪 2021 智能工程学院 2021214305 2021年9月 重庆 张颖超



序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 羽毛球 付国杰 2020 大数据与软件学院 2020212222 2021年9月 重庆 徐瑞成
2 羽毛球 罗语冰 2019 中德应用技术学院 2019240605 2019年9月 重庆 李嘉欣
3 羽毛球 何利娜 2020 淬炼国际商学院 2020213657 2021年12月 重庆 廖进
4 羽毛球 李冰莎 2020 中德应用技术学院 2020240278 2021年12月 重庆 莫晓雯
5 羽毛球 唐懿琳 2021 中德应用技术学院 2021241109 2021年9月 重庆 周雅玲
6 羽毛球 张明颖 2021 艺术传媒学院 2021214685 2021年9月 重庆 孙楝





校网球队


序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 网球 丁友华 2021 大数据与软件学院 2021230623 2021年9月 重庆 胡锐
2 网球 文步江 2021 通信与信息工程学院 2021230098 2021年9月 重庆 张泽杰
3 网球 何雨 2020 智能工程学院 2020213034 2020年12月 重庆 金光源
4 网球 邓德棱 2018 大数据与软件学院 2018211325 2020年12月 重庆 杜琼
5 网球 张文卓 2019 中德应用技术学院 2019240566 2020年12月 重庆 李嘉欣
6 网球 熊浩然 2020 智能工程学院 2020231081 2020年9月 重庆 周丹
7 网球 朱文睿 2019 智能工程学院 2019214166 2021年9月 新疆 殷蓉
8 网球 刘海 2020 智能工程学院 2020231232 2020年9月 四川 周丹
9 网球 涂勋章 2018 通信与信息工程学院 2018210963 2019年9月 重庆 张琼心



序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 网球 洪心怡 2020 数字经济与信息管理学院 2020214386 2020年12月 福建安 吴生亮
2 网球 杨丹妮 2019 通信与信息工程学院 2019210998 2020年12月 贵州 龙涛
3 网球 胡馨柔 2020 大数据与软件学院 2020212311 2020年12月 重庆 石静志
4 网球 董晓琴 2021 智能工程学院 2021214451 2021年12月 四川 张颖超
5 网球 刘阳 2020 淬炼国际商学院 2020213358 2020年12月 重庆 廖进
6 网球 阙昌玲 2020 大数据与软件学院 2020212347 2020年12月 重庆 石静志
7 网球 王文婷 2020 大数据与软件学院 2020212329 2020年12月 甘肃 石静志
8 网球 冉璐 2020 大数据与软件学院 2020211543 2021年12月 重庆 陈志远
9 网球 陈惠林 2019 淬炼国际商学院 2019212573 2020年12月 重庆 曾玉娇
10 网球 张静秋 2020 外国语学院 2020214149 2020年12月 重庆 阳果
11 网球 林睿渊 2020 中德应用技术学院 2020240088 2020年12月 重庆 莫晓雯





校乒乓球队


序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 乒乓球 李梁杰 2019 数字经济与信息管理学院 2019213242 2019年10月 重庆 汪立
2 乒乓球 许瀚 2020 中德应用技术学院 2020240250 2020年10月 重庆 莫晓雯
3 乒乓球 曾剑锋 2020 中德应用技术学院 2020240382 2020年10月 重庆 王媛媛
4 乒乓球 温昕洋 2019 大数据与软件学院 2019211206 2019年10月 重庆 贾镔
5 乒乓球 刘杭 2019 数字经济与信息管理学院 2019213496 2019年10月 重庆 马莉
6 乒乓球 袁羽豪 2020 大数据与软件学院 2020212473 2020年10月 重庆 石静志
7 乒乓球 王胜 2020 大数据与软件学院 2020211447 2020年10月 重庆 陈志远
8 乒乓球 张海鹏 2020 大数据与软件学院 2020211939 2020年10月 重庆 彭崇清
9 乒乓球 刘昌磊 2020 大数据与软件学院 2020211860 2020年10月 重庆 彭崇清
10 乒乓球 代盼盼 2020 大数据与软件学院 2020211822 2020年10月 重庆 冉璐
11 乒乓球 陶涵 2021 淬炼国际商学院 2021231759 2021年10月 重庆 叶洵
12 乒乓球 黄豪 2020 外国语学院 2020214775 2021年10月 重庆 兰鹰
13 乒乓球 赵久胜 2021 通信与信息工程学院 2021230136 2021年10月 重庆 蒋益
14 乒乓球 张恒浩 2019 智能工程学院 2019214154 2021年10月 重庆 殷蓉
15 乒乓球 尹嘉晨 2019 中德应用技术学院 2019240250 2020年10月 重庆 李倩
16 乒乓球 龚怀庆 2019 艺术与传媒学院 2019215026 2021年10月 重庆 钟梓琪
17 乒乓球 梁红兵 2021 智能工程学院 2021214105 2021年10月 重庆 粟丹



序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 乒乓球 张郁筱 2019 艺术传媒学院 2019214941 2019年10月 重庆 钟梓琪
2 乒乓球 余虹颖 2020 通信与信息工程学院 2020210509 2020年10月 重庆 苟凡铖
3 乒乓球 凌香环 2020 大数据与软件学院 2020211660 2020年10月 重庆 冉璐
4 乒乓球 向虹茜 2020 大数据与软件学院 2020211368 2020年10月 重庆 陈志远
5 乒乓球 袁双红 2020 淬炼国际商学院 2020213729 2021年10月 重庆 廖进
6 乒乓球 袁玲 2020 艺术传媒学院 2020214954 2021年10月 重庆 卢伯年
7 乒乓球 李两苡 2020 艺术传媒学院 2020214972 2021年10月 重庆 卢伯年
8 乒乓球 徐青清 2021 淬炼国际商学院 2021231620 2021年10月 重庆 王玉勤
9 乒乓球 皮汶鹭 2021 智能工程学院 2021214075 2021年10月 重庆 粟丹





校武术队


序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 武术队 唐锋 2019 通信与信息工程学院 2019210646 2020年9月 重庆 黄嘉琪
2 武术队 向正姚 2021 智能工程学院 2021232110 2021年9月 重庆 吴家家
3 武术队 姬一文 2021 数字经济与信息管理学院 2021213704 2021年9月 新疆 王瑞
4 武术队 钱宏波 2021 智能工程学院 2021214335 2021年9月 云南 张颖超
5 武术队 张贺洋 2021 智能工程学院 2021214320 2021年9月 河南 张颖超
6 武术队 蒲润明 2021 智能工程学院 2021240071 2021年9月 四川 张颖超
7 武术队 高科 2021 智能工程学院 2021214421 2019年9月 甘肃 张颖超
8 武术队 袁治 2020 中德应用技术学院 2020240219 2020年9月 重庆 王媛媛
9 武术队 马鑫旺 2021 数字经济与信息管理学院 2021213512 2021年9月 重庆 刘琳
10 武术队 周彭林 2020 智能工程学院 2020231099 2020年9月 重庆 周丹
11 武术队 陈德强 2018 智能工程学院 2018213856 2019年9月 重庆 胡慧敏
12 武术队 陈俊杉 2021 艺术传媒学院 2021214789 2021年9月 重庆 姜璐



序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 武术队 张欣佳 2021 外国语学院 2021215807 2021年9月 重庆 屠建丽
2 武术队 苟小会 2021 数字经济与信息管理学院 2021213558 2021月9月 重庆 刘琳
3 武术队 姜晓钰 2021 外国语学院 2021215894 2021年9月 重庆 吕戈
4 武术队 吴汶倩 2021 中德应用技术学院 2021241097 2021年9月 重庆 周雅玲
5 武术队 孙格格 2021 中德应用技术学院 2021241078 2021年9月 安徽 周雅玲
6 武术队 李海燕 2021 外国语学院 2021215669 2021年9月 重庆 吕戈





校游泳队


序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 游泳 许强 2019 大数据与软件学院 2019212184 2019年9月 河北 黄真
2 游泳 杜佳奕 2019 艺术传媒学院 2019214955 2019年9月 重庆 钟梓琪
3 游泳 袁开文 2020 大数据与软件学院 2020212184 2021年9月 重庆 徐瑞成
4 游泳 何昌力 2020 中德应用技术学院 2020242011 2020年9月 湖南 肖遥
5 游泳 童思凡 2020 远景学院 2021214387 2021年9月 甘肃 秦子晗
6 游泳 张福平 2020 通信与信息工程学院 2020210815 2021年9月 广西 王艺
7 游泳 李熠 2020 通信与信息工程学院 2020210314 2021年9月 重庆 李林燕
8 游泳 钟子强 2020 智能工程学院 2020213089 2020年10月 重庆 金光源
9 游泳 谭虹璋 2021 智能工程学院 2021214138 2021年9月 重庆 粟丹
10 游泳 李毓坤 2020 外国语学院 2020214612 2021年9月 重庆 阳果
11 游泳 陈侠化 2021 智能工程学院 2021214336 2021年9月 浙江 张颖超
12 游泳 陈泓历 2021 数字经济与信息管理学院 2021213767 2021年9月 重庆 刘琳
13 游泳 张子轩 2021 数字经济与信息管理学院 2021213761 2021年9月 河北 刘琳
14 游泳 吴淼 2021 数字经济与信息管理学院 2021213712 2021年9月 重庆 王瑞
15 游泳 任治立 2021 数字经济与信息管理学院 2021213860 2021年9月 重庆 刘琳
16 游泳 胡宗喆 2021 智能工程学院 2021214163 2021年9月 云南 粟丹
17 游泳 彭傲 2020 艺术传媒学院 2020215258 2021年9月 重庆 许静
18 游泳 姚杰 2020 艺术传媒学院 2020215252 2021年9月 四川 许静
19 游泳 尤江川 2020 通信与信息工程学院 2018210167 2021年9月 重庆 李林燕
20 游泳 易南州 2021 数字经济与信息管理学院 2021213740 2021年9月 重庆 刘琳
21 游泳 马金林 2021 智能工程学院 2021214069 2021年9月 重庆 粟丹
22 游泳 马明宇 2021 艺术传媒学院 2021214556 2021年9月 河北 孙楝
23 游泳 卢川东 2021 智能工程学院 2021232130 2021年9月 重庆 吴家家
24 游泳 阎思宇 2021 数字经济与信息管理学院 2021213735 2021年9月 重庆 刘琳
25 游泳 刘亚伟 2021 智能工程学院 2021214092 2021年9月 江西 粟丹
26 游泳 张海洋 2021 智能工程学院 2021214054 2021年9月 新疆 粟丹
27 游泳 莫超 2021 中德应用技术学院 2021241028 2021年9月 重庆 秦子晗
28 游泳 陈映全 2021 数字经济与信息管理学院 2021213863 2021年9月 重庆 刘琳
29 游泳 杨博文 2021 远景学院 2021214387 2021年9月 甘肃 张永刚
30 游泳 李星 2020 通信与信息工程学院 2020211242 2021年9月 内蒙古 王艺



序号 项目 姓名 性别 年级 院系 学号 入队时间 户籍 辅导员
1 游泳 邱香 2019 大数据与软件学院 2019212152 2020年3月 江苏 郑迦予
2 游泳 赵小添 2019 大数据与软件学院 2019212230 2020年3月 云南 郑迦予
3 游泳 艾洋宇 2019 大数据与软件学院 2019211167 2020年3月 重庆 齐婷
4 游泳 邓玥玥 2019 大数据与软件学院 2019212154 2020年3月 重庆 郑迦予
5 游泳 张佳怡 2020 艺术传媒学院 2020215168 2021年3月 重庆 安珈璇
6 游泳 黄熠 2020 大数据与软件学院 2020212217 2021年3月 重庆 石静志
7 游泳 涂祝 2020 大数据与软件学院 2020212142 2021年3月 重庆 石静志
8 游泳 程书鸿 2020 通信与信息工程学院 2020210496 2021年3月 重庆 谢凤
9 游泳 陈丽 2019 大数据与软件学院 2019211861 2021年3月 重庆 杨铭
10 游泳 何双 2020 淬炼国际商学院 2020213638 2021年6月 重庆 尹金维
11 游泳 杨璟怡 2019 中德应用技术学院 2019240021 2020年3月 重庆 李倩
12 游泳 李丹 2019 淬炼国际商学院 2019212609 2020年3月 重庆 王静雪
13 游泳 况福琼 2019 远景学院 2019213651 2021年3月 重庆 杨斌誉
14 游泳 郑渝娇 2019 数字经济与信息管理学院 2019213373 2021年3月 重庆 马莉
15 游泳 齐亚然 2020 通信与信息工程学院 2020210100 2022年3月 河北 苟凡铖
16 游泳 徐己函 2021 通信与信息工程学院 2021210966 2022年3月 重庆 陈颖
17 游泳 张煜吉 2020 通信与信息工程学院 2020213434 2022年3月 重庆 李林燕
18 游泳 周燕 2020 大数据与软件学院 2020212219 2022年3月 重庆 徐瑞成
19 游泳 柳玉洁 2020 大数据与软件学院 2020212135 2022年3月 重庆 徐瑞成
20 游泳 谢巧媛 2020 艺术传媒学院 2020214878 2022年3月 重庆 卢伯年
21 游泳 谢祥银 2021 外国语学院 2021215767 2022年3月 重庆 吕戈
